Wettelijke NZa-tarieven
Alle tandheelkundige tarieven in Nederland worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De onderstaande bedragen zijn indicatieve voorbeelden ter illustratie — aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Voorbeeldtarieven — Consult & preventie
| Behandeling | Indicatie |
|---|---|
| Periodieke controleConsult voor reguliere controle | ± € 25 |
| Uitgebreid onderzoekBij eerste bezoek / intake | ± € 50 |
| Kleine röntgenfotoPer opname | ± € 18 |
| GebitsreinigingPer 5 minuten, afhankelijk van tijd | ± € 16 |
| FluoridebehandelingPreventieve applicatie | ± € 16 |
Voorbeeldtarieven — Behandelingen
| Behandeling | Indicatie |
|---|---|
| Vulling (één vlak)Composietvulling | ± € 35–70 |
| WortelkanaalbehandelingAfhankelijk van aantal kanalen | op begroting |
| KroonInclusief techniekkosten | op begroting |
| TandimplantaatInclusief 3D-planning | op begroting |
| Tanden blekenProfessioneel, onder begeleiding | op begroting |
Vergoedingen kort uitgelegd
Kinderen tot 18
Reguliere tandheelkundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Volwassenen
Veelal via de aanvullende tandartsverzekering — afhankelijk van uw pakket.
Altijd een begroting
Bij behandelingen boven € 250 ontvangt u standaard vooraf een begroting.
Hulp bij aanvraag
Wij helpen u graag met machtigingen en aanvragen bij uw verzekeraar.